Imprimir Por Coordecom Sexta-Feira - 10 de Janeiro de 2014
O Procon Patos divulga a primeira pesquisa do ano referente ao preço do material escolar nas livrarias e papelarias da cidade. De acordo com o órgão, foram constatadas diferenças de preços significativas em vários itens, a exemplo do Lápis Hidracor pelo menor preço de R$ 1,30 em uma livraria e a R$ 4,00 em outro estabelecimento, configurando uma diferença de 208% no preço do produto.
| No OR- DEM |
ITENS |
QUANT | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMÁTICA R$ | LIVRARIA ART E PAPEL R$ | LIVRARIA DOM BOSCO R$ |
PAPELARIA PATOENSE R$ |
MAIOR PREÇO R$ |
MENOR PREÇO R$ |
# |
% |
| 01 | APONTADOR | UNID. | 0,20 | 0,25 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,14 | 0,11 | 78,6 |
| 02 | BORRACHA DE APAGAR CANETA | UNID. | 0,50 | 0,45 | 0,27 | 0,50 | 0,50 | 0,27 | 0,23 | 85,2 |
| 03 | BORRACHA PARA LÁPIS GRAFITE | UNID. | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 53,8 |
| 04 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS | UNID. | 1,80 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 1,80 | 0,65 | 1,15 | 180,0 |
| 05 | CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS | UNID. | 1,50 | 1,70 | 1,49 | 1,85 | 1,85 | 1,49 | 0,36 | 24,0 |
| 06 | CADERNO DE DESENHO GRANDE | UNID. | 2,20 | 2,20 | 2,69 | 2,50 | 2,69 | 2,50 | 0,19 | 7,6 |
| 07 | CAIXA DE GIZ DE CERA | UNID. | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,21 | 26,6 |
| 08 | CAIXA DE LÁPIS DE COR GRANDE 12 UNIDADES | CX. | 2,50 | 2,20 | 2,09 | 2,90 | 2,90 | 2,09 | 0,81 | 38,8 |
| 09 | CAIXA MASSA DE MODELAR | UNID. | 1,80 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,80 | 1,19 | 0,61 | 51,2 |
| 10 | CANETA DE TINTA ESFEROGRAFICA | UNID. | 0,50 | 0,45 | 0,29 | 0,50 | 0,50 | 0,29 | 0,21 | 72,4 |
| 11 | CARTOLINA COLORSET | UNID. | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 60,0 |
| 12 | CARTOLINA GUACHE | UNID. | 0,70 | 0,60 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 33,3 |
| 13 | CARTOLINA LAMINADA | UNID. | - | 1,00 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,99 | 0,11 | 11,1 |
| 14 | CARTOLINA MICRO ONDULADA | UNID. | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,50 | 0,40 | 26,7 |
| 15 | COLA BRANCA DE 40 g | UNID. | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 71,4 |
| 16 | COLA COLORIDA | UNID. | 1,00 | 0,80 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 0,55 | 0,45 | 81,8 |
| 17 | COLA DE ISOPOR 40 g | UNID. | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 33,3 |
| 18 | CONJUNTO DE LÁPIS HIDRACOR | UNID. | 2,00 | 1,30 | 1,79 | 4,00 | 4,00 | 1,30 | 2,70 | 208,0 |
| 19 | ESCARCELA DE PLÁSTICO C/ABAS E ELASTICO | UNID. | - | 1,50 | 1,26 | 1,60 | 1,60 | 1,26 | 0,34 | 27,0 |
| 20 | FOLHA CREPON | UNID. | 0,70 | 0,50 | 0,25 | 0,70 | 0,70 | 0,25 | 0,45 | 180,0 |
| 21 | FOLHA DE ISOPOR 10 ML | UNID. | 1,20 | 2,00 | 1,70 | 2,10 | 2,10 | 1,20 | 0,90 | 75,0 |
| 22 | FOLHA DE PAPEL CAMURÇA | UNID. | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 20,0 |
| 23 | FOLHA DE PAPEL CELEFONE | UNID. | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,45 | 0,25 | 55,5 |
| 24 | FOLHA DE PAPEL LAMINADO | UNID. | 0,80 | 0,55 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,55 | 0,25 | 45,4 |
| 25 | FOLHA DE PAPEL PESO 60 | UNID. | - | 1,10 | 0,78 | 1,00 | 1,10 | 0,78 | 0,32 | 41,0 |
| 26 | FOLHA E.V.A. (EMBORRACHADO) | UNID. | 1,50 | 1,50 | 1,09 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | 0,41 | 38,0 |
| 27 | GLITER | UNID. | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,15 | 42,8 |
| 28 | LÁPIS GRAFITE | UNID. | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 100,0 |
| 29 | PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO 100 FOLHAS | UNID. | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 3,50 | 3,50 | 2,97 | 0,53 | 18,0 |
| 30 | RÉGUA | UNID. | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 100,0 |
| 31 | TABUADA | UNID. | 0,20 | 0,45 | 0,54 | 0,35 | 0,54 | 0,20 | 0,34 | 170,0 |
| 32 | TESOURA SEM PONTA | UNID. | 1,50 | 1,30 | 1,09 | 1,70 | 1,70 | 1,09 | 0,61 | 56,0 |
| 33 | TINTA GUACHE 6 UNIDADES | CX. | 2,50 | 1,90 | 1,99 | 2,40 | 2,50 | 1,90 | 0,60 | 31,6 |
| 34 | TUBO DE COLA GLITER | UNID. | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 0,85 | 0,40 | 47,0 |
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.