Imprimir Por Coordecom Sexta-Feira - 13 de Dezembro de 2013
O PROCON/PATOS elaborou uma pesquisa de preços em 5 supermercados da cidade, dos principais produtos utilizados na ceia natalina, proporcionando ao Consumidor facilidade na escolha. A pesquisa realizada entre os dias 03 e 04 de dezembro, traz preços carnes, queijos, bebidas, panetones, entre outros. De acordo com a pesquisa, a diferença de preços pode chegar até 110% de um produto para o outro.
Segundo a secretária de Defesa do Consumidor, Ana Lígia Peixoto, a pesquisa da Cesta de Natal tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.
Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não se esqueça de verificar a qualidade dos produtos que esta adquirindo. Vale ressaltar que as variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada.
O trabalho de pesquisa do PROCON/PATOS é realizado por ficais do órgão, através da coleta de preços nos estabelecimentos que oferecem estes produtos, com acompanhamento do responsável pelo estabelecimento, atestando por meio de carimbo e assinatura, a veracidade dos dados coletados pelos pesquisadores.
A pesquisa está sendo divulgada nos órgãos de imprensa, e também está disponível na sede PROCON/PATOS, localizado à Rua Felizardo Leite, n° 52, Centro da cidade. Telefone: 3423-3629. E-mail procon@patos.pb.gov.br
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
| PERU KG | 26% |
| CHESTER KG | 39,1% |
| MENOR PREÇO = 13,89 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 13,59 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 17,50 | L. MARQUES |
| MAIOR PREÇO = 18,90 | M. LEANDRO |
|
|
|
|
|
|
| BACALHAU KG | 24% |
| FRANGO CONGELADO KG | 20% |
| MENOR PREÇO = 17,90 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 4,99 | BONANZA |
| MAIOR PREÇO = 22,20 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 5,99 | L. MARQUES |
|
|
|
|
|
|
| PERNIL KG | 110,1% |
| TENDER KG | 6,8% |
| MENOR PREÇO = 11,80 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MENOR PREÇO = 41,18 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 24,79 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 43,99 | BONANZA |
|
|
|
|
|
|
| UVAS PASSAS 250G | 59,2% |
| AMEIXA SECA C/ CAROÇO 250G | 44% |
| MENOR PREÇO = 2,77 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 3,09 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 4,41 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 4,45 | L. MARQUES |
|
|
|
|
|
|
| FRUTAS CRISTALIZADAS 250G | 72,1% |
| AZEITONA VERDE 200G | 8,3% |
| MENOR PREÇO = 1,65 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 2,76 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 2,84 | L.MARQUES |
| MAIOR PREÇO = 2,99 | L.MARQUES/M.LEANDRO/COMPRÃO |
|
|
|
|
|
|
| PANETTONE C FRUTAS CRISTALIZADAS 400G | 87,3% |
| QUEIJO DO REINO KG | 7,7% |
| MENOR PREÇO = 4,00 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 41,99 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 7,49 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 44,99 | BONANZA |
|
|
|
|
|
|
| ESPUMANTE 660 ML | 39,8% |
| SIDRA 660ML | 61,1% |
| MENOR PREÇO = 5,00 | L.MARQUES |
| MENOR PREÇO = 4,09 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 6,99 | M.LEANDRO |
| MAIOR PREÇO = 6,59 | M.LEANDRO/L.MARQUES |
ANALISANDO OS DADOS, CONSTATAMOS VARIAÇÕES NOS PREÇOS QUE OSCILAM 7,7% A 110,1 %, POR ISSO ANTES DE COMPRAR É IMPORTANTE PESQUISAR.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
|
|
| MERCADINHO LEANDRO | SUPERMERCADO L. MARQUES | COMPRÃO | |||
| 1 | PERU KG | SEARA | 15,00 | PERDIGÃO | 17,50 | PERDIGÃO | 13,89 |
| 2 | CHESTER KG | PERDIGÃO | 18,90 | N/C | N/C | PERDIGÃO | 13,59 |
| 3 | BACALHAU KG | RIBERALVES | 21,90 | N/C | N/C | SAITH | 17,99 |
| 4 | FRANGO CONGELADO KG | BOM TODO | 5,90 | SADIA | 5,99 | MAURICEIA | 5,09 |
| 5 | PERNIL SUINO KG | N/C | N/C | N/C | N/C | SADIA | 24,79 |
| 6 | TENDER KG | N/C | N/C | N/C | N/C | SADIA | 41,18 |
| 7 | UVAS PASSAS KG | N/C | N/C | DA CASA | 4,39 | DA CASA | 2,77 |
| 8 | AMEIXA SECA C/ CAROÇO 250G | DISFRUT | 3,99 | DA CASA | 4,45 | DA CASA | 3,09 |
| 9 | FRUTAS CRISTALIZADAS 250G | DISFRUT | 2,79 | DA CASA | 2,84 | DA CASA | 1,65 |
| 10 | AZEITONA VERDE 200G | ZAELI | 2,99 | ZAELI | 2,99 | LA VIOLETERA | 2,99 |
| 11 | PANETTONE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS 400G | DA GENTE | 6,49 | DA GENTE | 6,49 | DA CASA | 4,00 |
| 12 | QUEIJO DO REINO KG | N/C | N/C | N/C | N/C | QUATÁ | 41,99 |
| 13 | ESPUMANTE 660 ML | CHAMP’S | 6,99 | CHAMP’S | 5,00 | CHAMP’S | 5,99 |
| 14 | SIDRA 660 ML | CERESER | 6,59 | CERESER | 6,59 | CELEBRATE | 4,09 |
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
|
|
| SUPERMERCADO BONANZA | SUPERMERCADO GUEDES | ||
| 1 | PERU KG | SADIA | 14,68 | PERDIGÃO | 15,98 |
| 2 | CHESTER KG | PERDIGÃO | 14,30 | PERDIGÃO | 15,50 |
| 3 | BACALHAU KG | SALIM | 18,99 | NILS SPERRE | 22,20 |
| 4 | FRANGO CONGELADO KG | MAURICÉIA | 4,99 | SADIA | 5,55 |
| 5 | PERNIL SUINO KG | SADIA | 14,29 | SADIA | 11,80 |
| 6 | TENDER KG | SADIA | 43,99 | N/C | N/C |
| 7 | UVAS PASSAS KG | DA CASA | 3,22 | DISFRUT | 4,41 |
| 8 | AMEIXA SECA C/ CAROÇO 250G | DA CASA | 3,54 | DON PEPE | 3,28 |
| 9 | FRUTAS CRISTALIZADAS 250G | N/C | N/C | DON PEPE | 2,76 |
| 10 | AZEITONA VERDE 200G | LA VIOLETERA | 2,89 | ZAELI | 2,76 |
| 11 | PANETTONE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS 400G | BONANZA | 5,98 | MAITÁ | 7,49 |
| 12 | QUEIJO DO REINO KG | QUATÁ | 44,99 | M.B | 34,50 |
| 13 | ESPUMANTE 660 ML | CHAMP’S | 5,22 | CHAMP’S | 5,78 |
| 14 | SIDRA 660 ML | CELEBRATE | 4,39 | VALENCIANA | 5,89 |
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O PROCON - PATOS
PELOTELEFONE: 083-3423-3629 OU PELO E-MAIL procon@patos.pb.gov.br
ESTABELECIMENTOS VISITADOS E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:
| ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO |
| GUEDES SUPERMERCADO | AV. DR. PEDRO FIRMINO, 470 CENTRO |
| MERCADINHO LEANDRO | R. IRINEU JOFFILY, SANTO ANTONIO |
| BONANZA SUPERMERCADO | R. DOM PEDRO II, 758 CENTRO |
| SUPERMERCADO L. MARQUES | R. JUVENAL LUCIO,311 BELO HORIZONTE |
| COMPRÃO | R. RANIERI MAZILE, S/N LIBERDADE |
Ana Ligia Medeiros Peixoto Fábio de Medeiros Cavalcanti
Secretária de Defesa do Consumidor Coordenador de Pesquisas
« Voltar
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.