Imprimir Por Coordecom Quarta-Feira - 4 de Abril de 2012
A Secretaria de Defesa do Consumidor de Patos (Procon Municipal) traz nesta semana uma pesquisa de preços com 2 itens bastante consumidos na Páscoa. Os dados foram coletados entre os dias 02 e 03 de março em cinco supermercados da cidade.
Entre os vinhos, a diferença teve uma variação de até 17,2% para o mesmo produto entre um estabelecimento e outro. Além dos vinhos, o Procon-Patos pesquisou o preço dos peixes. Entre os tipos pesquisados é possível encontrar pescados mais baratos praticados pelo valor de R$ 15,99 e o mais caro pelo valor de R$ 44,99, configurado uma variação de até 181,4%.
Para o secretário do Procon-Patos, Maurício Alves, “a recomendação é visitar antecipadamente os estabelecimentos para constatar qual deles oferece o melhor preço. A pesquisa serve apenas como um norte para o consumidor”.
A atenção do consumidor deve também estar na qualidade do produto, data de validade, peso, medida para a sua comercialização. Qualquer que seja o produto, o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal na hora da compra, pois ela é necessária para a troca ou reclamação de possíveis problemas.
Segue mais abaixo a pesquisa de preços:
| SUPERMERCADOS | |||||||||||
| ITENS VINHOS | ML | ALCOOL VOL. | GUEDES | BONANZA | COMPRÃO | L. MARQUES | VITÓRIA | > | < | ≠ | % |
| PADRE CICERO | 890 | 13° | R$ 2,45 | R$ 2,45 | R$ 2,39 | * | * | R$ 2,45 | R$ 2,39 | R$ 0,06 | 2,5% |
| DOM DOSCO TINTO SUAVE | 750 | 16.6° | R$ 4,59 | R$ 4,56 | * | R$ 4,29 | R$ 4,81 | R$ 4,81 | R$ 4,29 | R$ 0,52 | 12,1% |
| SANGUE DE BOI SUAVE | 750 | 9.5° | R$ 5,68 | R$ 5,69 | R$ 6,41 | * | R$ 5,78 | R$ 6,41 | R$ 5,69 | R$ 0,72 | 12,7% |
| SANTA CEIA TINTO SUAVE | 750 | 10.5° | R$ 4,39 | R$ 4,69 | R$ 4,35 | * | * | R$ 4,69 | R$ 4,35 | R$ 0,34 | 7,8% |
| COUTRY WINE TINTO SUAVE | 750 | 9.5° | R$ 5,26 | R$ 5,25 | R$ 4,95 | R$ 4,99 | * | R$ 5,26 | R$ 4,95 | R$ 0,31 | 6,3% |
| QUINTA DO MORGADO BRANCO SUAVE | 750 | 10.7 | R$ 6,55 | R$ 5,59 | R$ 5,99 | R$ 6,09 | * | R$ 6,55 | R$ 5,59 | R$ 0,96 | 17,2% |
| SUPERMERCADOS | |||||||||||
| ITENS FILE DE PEIXE/BACALHAU | Kg | Nº | GUEDES | BONANZA | COMPRÃO | L. MARQUES | VITÓRIA | > | < | ≠ | % |
| BACALHAU SAITHE | 1 | 7/9 | R$ 22,90 | * | * | R$ 23,95 | * | R$ 23,95 | R$ 22,90 | 1,05 | 4,6% |
| BACALHAU SAITHE | 1 | 16/20 | R$ 17,99 | R$ 17,69 | R$ 16,89 | * | R$ 18,97 | R$ 18,97 | R$ 16,89 | 2,08 | 12,3% |
| BACALHAU NORUEGUES | 1 | 11/15 | * | * | R$ 44,99 | * | * | R$ 44,99 | R$ 44,99 | #DIV/0! | |
| BACALHAU SAITHE | 1 | 7/9 | R$ 37,50 | * | * | * | * | R$ 37,50 | R$ 37,50 | #DIV/0! | |
| BACALHAU SAITHE | 1 | 13/15 | * | * | R$ 17,76 | * | * | R$ 17,76 | R$ 17,76 | #DIV/0! | |
| BACALHAU SAITHE | 1 | 21/30 | * | * | R$ 15,99 | * | * | R$ 15,99 | -R$ 15,99 | -100,0% | |
| FILE DE MELUZA | 1 | * | R$ 12,20 | R$ 9,29 | R$ 8,59 | R$ 9,90 | R$ 10,30 | R$ 12,20 | R$ 8,59 | R$ 3,61 | 42,0% |
| FILE DE PESCADO | 1 | * | R$ 12,30 | R$ 12,48 | * | * | * | R$ 12,48 | R$ 12,30 | R$ 0,18 | 1,5% |
| O MAIS CARO E O MAIS BARATO | R$ 44,99 | R$ 15,99 | R$ 29,00 | 181,4% | |||||||
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.