Imprimir Por Coordecom Quinta-Feira - 12 de Setembro de 2013
A Secretaria de Defesa do Consumidor lançou na manhã desta quinta-feira, 12, mais uma pesquisa de preços na cidade de Patos. Desta vez, os itens com preços avaliados são componentes da cesta básica.
A Secretária de Defesa do Consumidor, Ana Lígia Peixoto, destacou a importância das pesquisas de preço, alertando aos consumidores que também pesquisem bem antes de adquirir os produtos. “Há uma diferença enorme entre um produto e outro e precisamos estar alertas a isso. Em alguns casos, a diferença chega à 143% entre um produto e outro” ressaltou. Confira abaixo a pesquisa completa realizada pelo Procon – Patos
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DA PESQUISA COMPARATIVA
DO PREÇO DE CESTA BÁSICA SETEMBRO/2013
A pesquisa de Cesta Básica foi realizada por técnicos da Secretaria de Defesa do Consumidor (PROCON-PATOS), entre os dias 03 e 04/09/2013 onde avaliou E envolveu 06 estabelecimentos que comercializam esses produtos na cidade de Patos - PB.
Esta pesquisa tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.
Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não se esqueça de verificar a qualidade dos produtos que esta adquirindo.
As variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada.
METODOLOGIA
A metodologia adotada pelo órgão é a coleta de preços nos estabelecimentos que oferecem estes produtos, com acompanhamento do responsável pelo estabelecimento, atestando por meio de carimbo e assinatura, a veracidade dos dados coletados pelos pesquisadores.
|
TABELA COM O VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA COMPOSTA POR ESTABELECIMENTO | |
| BOM MAIS SUPERMERCADO | R$ 38,11 |
| COMPRÃO | R$ 38,96 |
| MERCADINHO LEANDRO | R$ 39,07 |
| GUEDES SUPERMERCADO | R$ 41,40 |
| BONANZA SUPERMERCADO | R$ 42,78 |
| SUPERMERCADO L. MARQUES | R$ 44,74 |
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
| ARROZ PARBORIZADO TIPO l KG | 23% |
| FEIJÃO CARIOCA TIPO l KG | 54,7% |
| MENOR PREÇO = 1,78 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
| MENOR PREÇO = 3,49 | M. LEANDRO/ BOM MAIS |
| MAIOR PREÇO = 2,19 | BONANZA |
| MAIOR PREÇO = 5,40 | L. MARQUES |
|
|
|
|
|
|
| AÇUCAR CRISTAL KG | 15,2% |
| FARINHA DE TRIGO KG | 30,1% |
| MENOR PREÇO = 1,38 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
| MENOR PREÇO = 2,19 | BONANZA/ COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 1,59 | BONANZA |
| MAIOR PREÇO = 2,85 | L. MARQUES |
|
|
|
|
|
|
| MACARRÃO ESPAGUETE 500G | 19,2% |
| OLEO DE SOJA 900 ML | 11,6% |
| MENOR PREÇO = 1,25 | L. MARQUES |
| MENOR PREÇO = 2,59 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 1,49 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 2,89 | BONANZA |
|
|
|
|
|
|
| MARGARINA 500G | 25,6% |
| SAL KG | 147,9% |
| MENOR PREÇO = 2,38 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MENOR PREÇO = ,048 | GUEDES SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 2,99 | BOM MAIS / L. MARQUES |
| MAIOR PREÇO = 1,19 | BONANZA |
|
|
|
|
|
|
| FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA 500G | 31,6% |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 17% |
| MENOR PREÇO = 0,57 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 3,29 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
| MAIOR PREÇO = 0,75 | BOM MAIS/L.MARQUES/M.LEANDRO |
| MAIOR PREÇO = 3,85 | L. MARQUES |
|
|
|
|
|
|
| CAFÉ MOÍDO ALMOFADA 250G | 13,5% |
| OVOS BANDEJA COM 30 UNIDADES | 7,7% |
| MENOR PREÇO = 2,60 | COMPRÃO |
| MENOR PREÇO = 9,19 | COMPRÃO |
| MAIOR PREÇO = 2,95 | BONANZA |
| MAIOR PREÇO = 9,90 | M. LEANDRO |
|
|
|
|
|
|
| CARNE DE CHARQUE BOV. A VACUO 500G | 33% |
|
|
|
| MENOR PREÇO = 6,58 | COMPRÃO |
|
|
|
| MAIOR PREÇO = 8,75 | BOM MAIS SUPERMERCADOS |
|
|
|
ANALISANDO OS DADOS, CONSTATAMOS VARIAÇÕES NOS PREÇOS QUE OSCILAM 7,7% A 147,9 %, POR ISSO ANTES DE COMPRAR É IMPORTANTE PESQUISAR.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
|
|
| MERCADINHO LEANDRO | BOM MAIS SUPERMERCADO | SUPERMERCADO L.MARQUES | |||
| 1 | ARROZ PARBORIZADO TIPO l 01Kg | COPA REI | 1,89 | PARARI | 1,78 | COPA REI | 1,89 |
| 2 | FEIJÃO CARIOCA TIPO l 01 Kg | SAFRA DE OURO | 3,49 | PARARI | 3,49 | SAFRA DE OURO | 5,40 |
| 3 | AÇUCAR 01Kg | SAFRA DE OURO | 1,49 | REAL | 1,38 | SAFRA DE OURO | 1,49 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO 01Kg | ROSA BRANCA | 2,59 | ROSA BRANCA | 2,59 | BOA SORTE | 2,85 |
| 5 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | PARAIBA | 1,25 | IMPERADOR | 1,49 | ALIANÇA | 1,45 |
| 6 | OLEO DE SOJA 900ml | SOYA | 2,69 | SOYA | 2,59 | SOYA | 2,69 |
| 7 | MARGARINA DE 500G | SOYA | 2,69 | PRIMOR | 2,99 | PRIMOR | 2,99 |
| 8 | SAL 01Kg | CAMPEÃO | 0,65 | VENEZA | 0,60 | PUREZA | 0,50 |
| 9 | FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA SEM SAL 500G | NORDESTINO | 0,75 | NORDESTINO | 0,75 | NORDESTINO | 0,75 |
| 10 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | ITALAC | 3,49 | PIRACANJUBA | 3,29 | CAMPONESA | 3,85 |
| 11 | CAFÉ MOIDO 250G | SÃO BRAZ | 2,89 | SANTA CLARA | 2,89 | NORDESTINO | 2,79 |
| 12 | OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES | S.CLARA | 9,90 | SANTA CLARA | 9,60 | SANTA CLARA | 9,80 |
| 13 | CARNE DE CHARQUE BOVINA DE 500G | SWIFT P.A | 7,99 | PERDIGÃO P.A | 8,75 | SEARA | 8,29 |
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
|
|
| SUPERMERCADO BONANZA | SUPERMERCADO GUEDES | COMPRÃO | |||
| 1 | ARROZ PARBORIZADO TIPO I 01Kg | S.DO BRASIL | 2,19 | COPA REI | 2,06 | S.DO BRASIL | 1,89 |
| 2 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I 01 Kg | PARARI | 4,49 | SAFRAMIL | 4,18 | PARARI | 3,65 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL 01Kg | PARARI | 1,59 | MARAVILHA | 1,54 | PARARI | 1,45 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 01Kg | DONA MARIA | 2,19 | ROSA BRANCA | 2,39 | PURO SABOR | 2,19 |
| 5 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | ALIANÇA | 1,35 | GOSTOSO | 1,42 | ALIANÇA | 1,35 |
| 6 | OLEO DE SOJA 900ml | LIZA | 2,89 | SOYA | 2,88 | ABC | 2,85 |
| 7 | MARGARINA DE 500G | PRIMOR | 2,69 | SOYA | 2,38 | PRIMOR | 2,49 |
| 8 | SAL 01Kg | TURQUESA | 1,19 | CAMPEÃO | 0,48 | MIRAMAR | 0,75 |
| 9 | FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA SEM SAL 500G | SINHÁ | 0,68 | CORINGA | 0,64 | SINHÁ | 0,57 |
| 10 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | CAMPONESA | 3,69 | CAMPONESA | 3,56 | ITALAC | 3,39 |
| 11 | CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G | SÃO BRAZ | 2,95 | AURORA | 2,68 | KIMIMO | 2,60 |
| 12 | OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES | CASCAVEL | 9,39 | CASCAVEL | 9,44 | CASCAVEL | 9,19 |
| 13 | CARNE DE CHARQUE BOVINA A VACUO DE 500G | FAVORITO P.A | 7,49 | PAINEIRA P.A | 7,75 | VILHETO P.A | 6,59 |
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS
COORDENADORIA DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ITENS DA CESTA BÁSICA
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O PROCON - PATOS
PELOTELEFONE: 083-3423-3629 OU PELO E-MAIL procon@patos.pb.gov.br
ESTABELECIMENTOS VISITADOS E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:
| ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO |
| GUEDES SUPERMERCADO | AV. DR. PEDRO FIRMINO, 470 CENTRO |
| MERCADINHO LEANDRO | R. IRINEU JOFFILY, SANTO ANTONIO |
| BONANZA SUPERMERCADO | R. DOM PEDRO II, 758 CENTRO |
| BOM MAIS SUPERMERCADO | R. LIMA CAMPOS, 593 SÃO SEBASTIÃO |
| SUPERMERCADO L. MARQUES | R. JUVENAL LUCIO,311 BELO HORIZONTE |
| COMPRÃO | R. RANIERI MAZILE, S/N LIBERDADE |
« Voltar
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.