Imprimir Por Coordecom Quinta-Feira - 22 de Janeiro de 2015
O PROCON Municipal de Patos, órgão vinculado à Prefeitura, realizou na primeira quinzena de janeiro de 2015, uma pesquisa de preços do material escolar que serão comercializados no atual ano letivo. O objetivo da ação é fornecer aos consumidores Uma amostra das diferenças de preços que se pode encontrar no mercado de material escolar, chamando atenção para a necessidade da comparação de preços antes da compra.
A secretária do Procon Municipal, Ana Lígia Peixoto, faz um alerta aos consumidores.
“Já constatamos uma diferença que pode chegar a 1.271% entre os estabelecimentos. Está aí a importância da nossa pesquisa de preço” disse.
Ana Lígia falou ainda sobre as orientações repassadas em reunião aos diretores de todas as escolas do município.
“Realizamos no mês de Novembro uma reunião com diretores de escolas e repassamos informações sobre a lei que proíbe a exigência dos itens de uso coletivo nas listas de materiais escolares, como produtos para escritório ou de limpeza (copos descartáveis, papel higiênico, entre outros), pois é abusiva e deve ser responsabilidade da escola”.
ATENÇÃO CONSUMIDORES
O consumidor ou consumidora deve ainda, negociar descontos e prazos para pagamento fazendo comparações em vários estabelecimentos.
A compra em conjunto pode facilitar as negociações.
Antes da compra, verifique quais os produtos da lista que você já possui em casa, que estejam em bom estado de conservação e que possam ser reutilizados.
Evite comprar materiais com personagens, logotipos e acessórios licenciados, porque geralmente os preços são mais elevados.
Outra recomendação é promover a participar da troca de livros didáticos entre alunos que cursam séries diferentes.
Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor ou consumidora não se esqueça de verificar a qualidade e procedência dos produtos, evitando a compra em vendedores ambulantes: o preço pode ser até menor, mas não há emissão de nota fiscal e muitas vezes os produtos não possuem certificado do órgão responsável. Este levantamento foi feito em 3 (três) estabelecimentos comerciais de nossa cidade.
A pesquisa teve como base, os produtos iguais ou semelhantes mais pedidos na lista de material escolar como: lápis de cor, hidracor, régua, tesoura, apontador, cadernos e alguns tipos de papel.
Em determinados produtos a diferença percentual chega a 1.271,0 %. É o caso da régua de 30 cm que custa R$ 4,80 em um estabelecimento e R$ 0,35 em outro. Número de itens, por estabelecimento, com preços menores ou iguais aos preços médios obtidos: Art Papel (Raio Magazine)/Central da Papelaria 17 itens dos 34 comparados (50,0 %); Central da Papelaria/Art Papel 06 itens dos 34 comparados (17,65 %); Loja Carretel/Central da Papelaria 11 itens dos 34 comparados (32,35 %). Do total dos itens comparados, o estabelecimento Art Papel (Raio Magazine) foi o que apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço. (17 itens de 34 comparados). Na comparação de preços, entre menor e maior valor, constatamos ainda que, entre os 34 itens: a) 20 itens tiveram diferença de preço abaixo de 50% (58,82 % do total); b) 07 itens tiveram diferença de preço entre 50 e 100% (20,59 % do total); c) 07 itens tiveram diferença de preço acima de 100% (20,59 % do total). Os resultados do levantamento não podem ser utilizados para fins publicitários.
Para mais informações, entre em contato com o PROCON-PATOS pelos telefones: (83) 3421.3877 – (83) 3423-3629. Endereço: Rua Felizardo Leite, 52 - Centro Patos-PB – E-mail: procon@patos.pb.gov.br
Verifique todos os dados na planilha abaixo:
| Nº ORDEM |
ITENS |
QUANT | ART PAPEL (Raio Magazine) R$ | CENTRAL DA PAPELARIA R$ | LOJA CARRETEL
R$ | MAIOR PREÇO
R$ | MENOR PREÇO
R$ |
# |
% |
| 01 | LÁPIS DE GIZ DE CERA | UNID. | 0,70 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 0,70 | 0,80 | 114,2 |
| 02 | LÁPIS GRAFITE | UNID. | 0,30 | 0,15 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | 0,45 | 30,0 |
| 03 | BORRACHA PARA LÁPIS GRAFITE | UNID. | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 50,0 |
| 04 | BORRACHA PARA APAGAR CANETA TINTA | UNID. | 0,25 | 0,50 | - | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 100,0 |
| 05 | APONTADOR | UNID. | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 25,0 |
| 06 | GLITER | UNID. | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 20,0 |
| 07 | CARTOLINA MICRO ONDULADA | UNID. | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 0,20 | 12,5 |
| 08 | CARTOLINA GUACHE | UNID. | 0,55 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 100,0 |
| 09 | CARTOLINA COLORSET | UNID. | 0,55 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,15 | 27,2 |
| 10 | CAIXA MASSA DE MODELAR | UNID. | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,20 | 0,50 | 41,6 |
| 11 | COLA DE ISOPOR 40 G | UNID. | 1,10 | 1,15 | 0,80 | 1,15 | 0,80 | 0,35 | 43,7 |
| 12 | COLA BRANCA 40 G | UNID. | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 20,0 |
| 13 | COLA COLORIDA | UNID. | 0,80 | 1,25 | 0,70 | 1,25 | 0,70 | 0,55 | 78,6 |
| 14 | TINTA GUACHE 6 UNIDADES | CX. | 1,90 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 1,90 | 0,70 | 36,8 |
| 15 | CAIXA DE LAPIS DE COR GRANDE 12 UNIDADES | CX. | 3,90 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 33,3 |
| 16 | ESCARCELA DE PLÁSTICO C/ABAS ELÁSTICO | UNID. | 1,35 | 2,20 | 1,60 | 2,20 | 1,35 | 0,85 | 62,9 |
| 17 | FOLHA DE PAPEL PESO 60 | UNID. | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - |
| 18 | FOLHA DE PAPEL CELEFONE | UNID. | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,05 | 7,7 |
| 19 | FOLHA DE PAPEL LAMINADO | UNID. | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,15 | 27,2 |
| 20 | FOLHA DE ISOPOR 10 ML | UNID. | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - | - |
| 21 | FOLHA DE PAPEL CAMURÇA | UNID. | 0,55 | 0,55 | 0,43 | 0,55 | 0,43 | 0,12 | 27,9 |
| 22 | FOLHA CREPON | UNID. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 40,0 |
| 23 | FOLHA EVA EMBORRACHADO | UNID. | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 0,30 | 25,0 |
| 24 | CARTOLINAS LAMINADAS | UNID. | 1,10 | - | 0,90 | 1,10 | 0,90 | 0,20 | 22,2 |
| 25 | TESOURA SEM PONTA | UNID. | 1,50 | 1,30 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 0,70 | 53,8 |
| 26 | CADERNO DE DESENHO GRANDE | UNID. | - | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 175,0 |
| 27 | CADERNO DE 48 FOLHAS | UNID. | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | 1,30 | 185,7 |
| 28 | CADERNO DE 96 FOLHAS | UNID. | 1,30 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 1,30 | 2,70 | 207,7 |
| 29 | PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO 100 FOLHAS | UNID. | 3,00 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 0,40 | 13,3 |
| 30 | CANETA DE TINTA ESFERIOGRAFICA | UNID. | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 40,0 |
| 31 | TUBO DE COLA GLITER | UNID. | 0,90 | 1,50 | 3,20 | 3,20 | 0,90 | 2,30 | 255,5 |
| 32 | TABUADA | UNID. | 0,45 | 0,30 | - | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 50,0 |
| 33 | RÉGUA DE 30 CM | UNID. | 0,35 | 0,50 | 4,80 | 4,80 | 0,35 | 4,45 | 1.271,0 |
| 34 | CONJUNTO 06 LÁPIS HIDRACOR | UNID. | 2,20 | 5,00 | 3,80 | 5,00 | 2,20 | 2,80 | 127,2 |
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.