Imprimir Por Coordecom Quinta-Feira - 26 de Dezembro de 2013
A Secretaria de Defesa do Consumidor (Procon/Patos), lança nesta quinta-feiram (26), a 4ª pesquisa de preços de combustíveis do ano de 2013, realizada entre os dias 17 e 18 de dezembro. O trabalho de pesquisa foi realizado em 19 estabelecimentos que comercializam esses produtos na cidade de Patos - PB. Foram avaliados os preços dos seguintes combustíveis: Gasolina comum, Gasolina Aditivada, Etanol (Álcool), Diesel Aditivado e Diesel Comum.
A metodologia adotada pelo órgão é a coleta de preços nos estabelecimentos que oferecem estes produtos, com acompanhamento do esponsável pelo estabelecimento, atestando por meio de carimbo e assinatura, a veracidade dos dados coletados pelos pesquisadores.
Segundo a secretária Ana Lígia Peixoto, a referida busca fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado dos postos de combustíveis, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes do abastecimento.
De acordo com dados da pesquisa, a possibilidade de economizar por tanque de 50 litros gira em torno de R$ 11,00 na gasolina comum, R$ 10,00 na gasolina aditivada, R$ 9,50 no diesel e R$ 5,50 no álcool comum. O preço médio da gasolina comum está em R$ 2,783.
Vale ressaltar, que na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não se esqueça de verificar a qualidade e procedência dos produtos, principalmente nos postos de combustíveis de Bandeira Branca.
As variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada.
Para maiores informações e também ter acesso à pesquisa, entre em contato com o PROCON-PATOS pelo Tel: 083-3423-3629 ou pelo E-mail procon@patos.pb.gov.br
VARIAÇÕES ENCONTRADAS ENTRE O MENOR E O MAIOR PREÇO
| GASOLINA COMUM | 9,2% |
| MENOR PREÇO = 2,72 | P. MASTERGAS/ P. BRASÍLIA |
| MAIOR PREÇO = 2,94 | P. CARRETEIRO / P. PETROBRAS |
| GASOLINA ADITIVADA | 7,2 % |
| MENOR PREÇO = 2,77 | POSTO STA. FRANCISCA |
| MAIOR PREÇO = 2,97 | P.CARRETEIRO/ P.PETROBRAS |
| ETANOL / ALCOOL | 4,8 % |
| MENOR PREÇO = 2,28 | POSTO GIPAGEL |
| MAIOR PREÇO = 2,39 | P. JOTÃO I/ A.POSTO S.SEBASTIÃO
|
| DIESEL COMUM | 8,1 % |
| MENOR PREÇO = 2,34 | A. POSTO SÃO SEBASTIÃO/ P.BELO HORIZONTE |
| MAIOR PREÇO = 2,53 | POSTO GIPAGEL |
| ESTABELECIMENTO |
BANDEIRA |
GASOLINA COMUM |
GASOLINA ADITIVADA |
ETANOL/ ALCOOL | DIESEL COMUM |
| POSTO MASTERGÁS | BRANCA | 2,72 | - | - | 2,36 |
| POSTO BRASILIA | BRANCA | 2,72 | - | - | 2,46 |
| POSTO BELO HORIZONTE | BRANCA | 2,76 | 2,82 | 2,28 | 2,34 |
| POSTO VIOLA | SHELL | 2,77 | 2,87 | - | 2,35 |
| POSTO O JOTÃO I | BRANCA | 2,77 | 2,79 | 2,39 | 2,37 |
| AUTO POSTO BIVAR OLINTO | BRANCA | 2,77 | - | 2,29 | 2,38 |
| POSTO SANTA FRANCISCA | BRANCA | 2,77 | 2,77 | 2,35 | 2,45 |
| AUTO POSTO S.SEBASTIÃO | FAN | 2,78 | - | 2,39 | 2,34 |
| AUTO POSTO CALIFORNIA | BRANCA | 2,80 | 2,86 | 2,37 | 2,35 |
| POSTO MACEDÃO | BRANCA | 2,81 | 2,84 | - | 2,36 |
| POSTO LIBERDADE | ALE | 2,81 | - | - | 2,49 |
| AUTO POSTO TEXEIRA | BRANCA | 2,86 | - | 2,30 | 2,36 |
| AUTO POSTO PATOENSE | BR | 2,88 | 2,91 | 2,30 | 2,37 |
| POSTO ALMEIDÃO | ALE | 2,88 | 2,91 | 2,30 | 2,37 |
| CID POSTO | BR | 2,88 | 2,90 | 2,37 | 2,43 |
| POSTO GIPAGEL | BRANCA | 2,90 | - | - | 2,53 |
| POSTO PAIZÃO | BR | 2,91 | 2,93 | 2,37 | - |
| POSTO CARRETEIRO | BR | 2,94 | 2,97 | 2,37 | 2,46 |
| POSTO PETROBRAS | BR | 2,94 | 2,97 | 2,37 | 2,46 |
ESTABELECIMENTOS VISITADOS E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:
| ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO |
| POSTO MASTERGÁS | BR – 230 SAÍDA PARA C.GRANDE |
| AUTO POSTO CALIFORNIA | R. FLORIANO PEIXOTO – PROXIMO A RODOVIARIA |
| POSTO GIPAGEL | PRAÇA GETULIO VARGAS |
| POSTO BELO HORIZONTE | R. HORACIO NOBREGA – PROXIMO AO RANCHO |
| POSTO SANTA FRANCISCA | BR – 230 PROXIMO A CRUZ DA MENINA |
| POSTO VIOLA | R. HORACIO NOBREGA – PRAÇA DOS POMBOS |
| POSTO JOTÃO I | RUA DO PRADO – CAMPO DA LIGA |
| AUTO POSTO BIVAR OLINTO | ENTRADA DO BIVAR OLINTO |
| POSTO LIBERDADE | RUA DO PRADO – ENTRADA DA MATERNIDADE |
| CID POSTO | R. HORACIO NOBREGA – PROXIMO A FIP |
| AUTO POSTO PATOENSE | R. IRINEU JOFILY – SANTO ANTONIO |
| POSTO ALMEIDÃO | R. MANOEL MOTA – MONTE CASTELO |
| POSTO CARRETEIRO | R. HORACIO NOBREGA – PROXIMO AO CANAL |
| POSTO BRASILIA | AV. DR. PEDRO FIRMINO – BRASILIA |
| POSTO PETROBRAS | AV. DR. PEDRO FIRMINO – BRASILIA |
| POSTO PAIZÃO | AV. EPITÁCIO PESSOA – CENTRO |
| AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO | R. ANTONIO FELIX – BAIRRO DA VITORIA |
| AUTO POSTO TEXEIRA | ALTO DA TUBIBA – SAIDA PARA TEXEIRA |
| POSTO MACEDÃO | R. JOSÉ GENUINO-PROXIMO A FEIRA DA TROCA |
« Voltar
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.