MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00063/2022 6a58988710e575bf6dcb31f742b18531 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira - 22 de Setembro de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/10/2022 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 233.313,41 | |||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00063/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), | |||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00063/2022 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), | 22/09/2022 | 10/10/2022 09:01 | Marcos Juliano da Silva | 12.633.952/0001-21 | R$ 4.732,00 | Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas | 03.829.590/0001-58 | R$ 21.239,00 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 147,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 53.595,00 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | 33.039.726/0001-97 | R$ 8.875,00 | A N Q Goncalves Junior | 20.903.036/0001-92 | R$ 3.375,00 | Microfort Informatica Ltda | 24.675.507/0001-03 | R$ 1.898,82 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.