MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00053/2022 ece62557f255e05724586c147512afd1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 27 de Julho de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/08/2022 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.800.046,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00053/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00053/2022 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS/PB. | 27/07/2022 | 10/08/2022 09:01 | Rg2s Distribuidora de Medicamentos Ltda | 31.905.076/0001-90 | R$ 26.205,00 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | R$ 38.421,10 | Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 94.389.400/0001-84 | R$ 14.417,00 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | R$ 47.310,00 | Agil Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me | 20.590.555/0001-48 | R$ 23.520,00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 161.482,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | R$ 3.342,00 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 32.350,00 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.888.612/0004-29 | R$ 6.300,00 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | 07.055.280/0001-84 | R$ 30.027,00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | R$ 44.673,00 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 62.671,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 73.925,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.