MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00023/2021 4410901b1f2bd1234a0e82c20721f63c | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 23 de Março de 2021 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/04/2021 09:10 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 183.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00023/2021 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos e Material Permanente para UBS’s a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00023/2021 | Pregão Eletrônico | Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos e Material Permanente para UBS’s a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB. | 23/03/2021 | 01/04/2021 09:10 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-EPP | 06.889.652/0001-05 | R$ 31.200,00 | LICITA HB INFORMÁTICA LTDA | 38.422.516/0001-05 | R$ 2.093,88 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | 21.062.777/0001-50 | R$ 350,00 | Rd Negocios de Informatica Ltda | 21.972.444/0001-69 | R$ 9.479,80 | Zib Comercio E Servicos Ltda | 32.932.000/0001-16 | R$ 44.120,00 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | 23.178.900/0001-29 | R$ 25.400,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.