MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00053/2024 f2750390f4e895216c25e8122ce30927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 28 de Maio de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/06/2024 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.416.376,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00053/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00053/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS/PB. | 28/05/2024 | 11/06/2024 09:01 | M B Tavares Barreto Ltda | 29.378.140/0001-80 | R$ 26.875,00 | M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 32.593.430/0001-50 | R$ 19.850,00 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | 10.779.833/0001-56 | R$ 2.411,00 | Novitech Comercio E Servicos Ltda | 04.969.191/0001-55 | R$ 93.580,00 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 32.199,96 | Pro - Saude Dist Ltda | 47.968.031/0001-02 | R$ 8.473,00 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | R$ 73.050,00 | ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45.538.349/0001-10 | R$ 6.393,00 | Cirurgica Montebello Ltda | 08.674.752/0003-01 | R$ 507,60 | CIRUGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 07.626.776/0001-60 | R$ 27.740,00 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | 06.316.353/0001-81 | R$ 2.300,00 | DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 19.001.659/0001-90 | R$ 27.975,00 | EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI | 36.999.842/0001-46 | R$ 80.070,00 | Felix Medical Hospitalar Ltda | 37.313.045/0001-26 | R$ 57.000,00 | I. S. Costa Central Telemedicina Eireli | 18.031.325/0001-05 | R$ 13.412,18 | Is 8 International Supplies Importacao E Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 30.597.921/0001-44 | R$ 5.885,00 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 04.187.384/0001-54 | R$ 194.000,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.