MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00011/2024 8bfcfe598eb7e10f2004b77615dd4bbd | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 22 de Janeiro de 2024 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/02/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 785.988,58 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00011/2024 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00011/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS/PB. | 22/01/2024 | 01/02/2024 09:00 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 69.480,50 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | 30.082.076/0001-74 | R$ 48.253,25 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 02.911.193/0001-68 | R$ 35.127,00 | Dental Premium Ltda | 35.215.257/0001-45 | R$ 191.425,20 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | 42.890.879/0001-34 | R$ 19.825,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.