| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00027/2023 73173374c9e5ff0dba1d70abc4970726 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 24 de Abril de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 08/05/2023 09:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 181.918,80 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00027/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00027/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 24/04/2023 | 08/05/2023 09:00 | Universo Eletrocomerciais Ltda | 48.247.176/0001-79 | R$ 45.020,00 | Universo Eletrocomerciais Ltda | 48.247.176/0001-79 | R$ 45.020,00 | Edital |
© 1903 - 2026. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.