MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00014/2023 9bc559e286ff6f015c0cc1b3015dc962 | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 14 de Março de 2023 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/03/2023 09:00 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 500.825,00 | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00014/2023 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00014/2023 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 14/03/2023 | 27/03/2023 09:00 | JOSE SANTOS NETO - ME | 26.862.173/0001-02 | R$ 226.300,00 | JOSE SANTOS NETO - ME | 26.862.173/0001-02 | R$ 52.500,00 | JOSE SANTOS NETO - ME | 26.862.173/0001-02 | R$ 173.800,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.