MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00004/2023 1db8dc131f381403a06bf7f680943f77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 18 de Janeiro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/01/2023 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 352.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CREDENCIAMENTO DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMUDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2023 | Chamada Pública | CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CREDENCIAMENTO DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMUDES | 18/01/2023 | 23/01/2023 11:00 | Marcos Marques de Morais | 091.633.514-39 | R$ 22.000,00 | Fernanda Leoncio Cavalcante | 102.517.244-25 | R$ 22.000,00 | Aline Torres Barbosa Oliveira | 037.953.284-03 | R$ 22.000,00 | Silvia Lucena da Silva | 016.318.344-95 | R$ 22.000,00 | Jessica Mirelly Remigio Pereira Rodrigues | 108.635.874-02 | R$ 22.000,00 | Lis Pergentino Lucas | 088.003.444-02 | R$ 22.000,00 | Fernanda de Sousa Silva Medeiros | 079.485.484-24 | R$ 22.000,00 | Miguel Felix de Oliveira Filho | 094.703.254-19 | R$ 22.000,00 | Jessyka Santos Candeia | 092.992.104-62 | R$ 22.000,00 | Whashington da Nobrega Targino | 114.652.384-09 | R$ 22.000,00 | Juliemerson Cavalcante de Sousa Araujo | 085.454.204-39 | R$ 22.000,00 | Eliane Nicacio de Lucena | 424.101.184-53 | R$ 16.000,00 | Juliany Peronico Ferreira | 082.917.354-41 | R$ 12.000,00 | Marta da Costa Leite | 118.823.194-43 | R$ 16.000,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.