MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00004/2023 27a2b6b9f4a3dcf75675c932899753e2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 16 de Janeiro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/01/2023 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.330.773,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2023 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOSPB | 16/01/2023 | 27/01/2023 09:01 | B. S. Artigos do Vestuario Ltda | 40.367.723/0001-48 | R$ 55.000,00 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09.560.267/0001-08 | R$ 6.000,00 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 2.219,75 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | 09.721.729/0001-21 | R$ 2.000,00 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.040.718/0001-90 | R$ 45.040,00 | Imagem Produtos Hospitalares Eireli | 07.094.705/0001-64 | R$ 189.720,00 | Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda | 43.219.256/0001-05 | R$ 48.400,00 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | R$ 33.507,75 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.