MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00002/2023 bb7451802aeeeb1de274484b9d06d612 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 11 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/01/2023 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.582.164,53 | |||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONGOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOSPB | |||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONGOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOSPB | 11/01/2023 | 23/01/2023 09:01 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 02.911.193/0001-68 | R$ 210.784,80 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06.175.908/0001-12 | R$ 1.500,00 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34.698.454/0001-08 | R$ 38.811,00 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39.500.536/0001-01 | R$ 21.177,00 | J. Ribeiro Comercio Atacadista Ltda | 84.972.926/0001-39 | R$ 18.910,00 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 23.932,50 | Odontosul Ltda | 04.971.211/0001-22 | R$ 67.817,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.