MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00039/2022 bef216af6841616b27304d4de17bb05b | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 21 de Setembro de 2022 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 06/10/2022 09:01 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.690.448,10 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00039/2022 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (TV 50?, APARELHO DE SOM E PROJETOR MULTIMÍDIA) E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SALAS DE AULAS CONECTADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00039/2022 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (TV 50?, APARELHO DE SOM E PROJETOR MULTIMÍDIA) E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SALAS DE AULAS CONECTADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 21/09/2022 | 06/10/2022 09:01 | CEK INFORMATICA LTDA | 00.949.640/0001-42 | R$ 198.000,00 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31.202.451/0001-35 | R$ 114.000,00 | Nainfra Brasil Servicos E Tecnologias Ltda | 44.173.856/0001-34 | R$ 19.350,00 | Antonio Ferreira de Lima Junior Informatica - Me | 14.245.490/0001-09 | R$ 332.700,00 | Josivan Melquiades Nobrega - Me | 05.816.684/0002-07 | R$ 106.260,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.