MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00059/2022 613119ef2d1674a6246f86afd0ce3a53 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 24 de Agosto de 2022 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 05/09/2022 10:31 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 3.530.597,30 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00059/2022 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00059/2022 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 24/08/2022 | 05/09/2022 10:31 | Jose Claudivan de Oliveira | 00.248.741/0001-96 | R$ 708.302,50 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 94.753,00 | J.T.A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21.318.384/0001-65 | R$ 8.593,50 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | 07.526.979/0001-85 | R$ 475.991,50 | Jose Claudivan de Oliveira | 00.248.741/0001-96 | R$ 2.628,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.