MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00046/2022 6a8cb17b03978f70a7fe2268ea830731 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira - 3 de Junho de 2022 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/06/2022 11:31 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 2.548.977,00 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00046/2022 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONFORME PADRÃO DO FNDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS - PB. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00046/2022 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONFORME PADRÃO DO FNDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS - PB. | 03/06/2022 | 09/06/2022 11:31 | Brasflex Industria E Comercio Ltda | 03.422.922/0001-85 | R$ 589.600,00 | NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA | 42.381.030/0001-35 | R$ 30.499,00 | Playrio Parques Infantil Ltda | 33.492.887/0001-31 | R$ 362.500,00 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI | 29.955.518/0001-60 | R$ 225.000,00 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.838.684/0001-08 | R$ 34.420,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.