MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00009/2022 1099c2b9c555b18b146c6d4bd5df2187 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 18 de Janeiro de 2022 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 28/01/2022 09:01 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 5.925.256,25 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2022 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2022 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 18/01/2022 | 28/01/2022 09:01 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 529.691,80 | J.T.A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21.318.384/0001-65 | R$ 952,00 | Jose Claudivan de Oliveira | 00.248.741/0001-96 | R$ 1.106.269,90 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | 11.928.295/0001-87 | R$ 1.739.333,45 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30.250.913/0001-27 | R$ 218.620,00 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | 11.928.295/0001-87 | R$ 16.762,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.