MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00007/2022 cb46166fe87dd22475a246f564d29457 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 17 de Janeiro de 2022 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/01/2022 09:01 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.515.754,00 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00007/2022 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00007/2022 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | 17/01/2022 | 27/01/2022 09:01 | Medic Manutencao E Reparacao de Equipamentos Eireli | 31.131.938/0001-74 | R$ 412.967,00 | Cw Artigos do Vestuario Eireli | 06.283.056/0001-87 | R$ 17.070,00 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29.903.019/0001-20 | R$ 1.750,00 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 44.800,00 | M.Testa Confeccao | 23.829.339/0001-09 | R$ 74.000,00 | FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | R$ 17.220,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.