MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00003/2021 cc5ebac1cdc4a3b4919af96371977bfa | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 18 de Janeiro de 2021 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 25/01/2021 14:10 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2021 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento parcelado de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL para atender a necessidade de todas as secretarias do município de Patos-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2021 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento parcelado de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL para atender a necessidade de todas as secretarias do município de Patos-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos | 18/01/2021 | 25/01/2021 14:10 | WW COMERCIAL LTDA | 19.835.542/0001-02 | R$ 16.050,00 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | 21.187.875/0001-14 | R$ 17.650,00 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31.202.451/0001-35 | R$ 78.465,00 | C de A Ferreira E Cia Ltda | 33.330.526/0001-99 | R$ 51.400,00 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.712.427/0001-83 | R$ 17.244,50 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.