MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00012/2023 aa7bb09f00b507b60e1c84c442fd94d6 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira - 10 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/02/2023 09:30 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 588.526,50 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00012/2023 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00012/2023 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 10/02/2023 | 27/02/2023 09:30 | Antonio Ferreira de Lima Junior Informatica - Me | 14.245.490/0001-09 | R$ 14.880,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 7.200,00 | Antonio Ferreira de Lima Junior Informatica - Me | 14.245.490/0001-09 | R$ 1.288,00 | Antonio Ferreira de Lima Junior Informatica - Me | 14.245.490/0001-09 | R$ 7.728,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 16.720,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.