MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00005/2023 45c0d79a2d7b35fab2f5a62a5be5580c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 18 de Janeiro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/01/2023 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 265.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CREDENCIAMENTO PARA CADASTRAMENTO E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMUDES COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2023 | Chamada Pública | CREDENCIAMENTO PARA CADASTRAMENTO E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMUDES COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO | 18/01/2023 | 23/01/2023 13:00 | ADA LAYSA NUNES ALVES | 44.850.858/0001-10 | R$ 14.410,00 | ALINE KIEVELLEY LIBERATO BATISTA | 44.817.381/0001-71 | R$ 14.410,00 | AMANDA PEREIRA MORAIS | 44.816.813/0001-20 | R$ 14.410,00 | EDRIANA LIMA DOS SANTOS | 45.072.430/0001-57 | R$ 14.410,00 | ITTALO DA SILVA SANTANA | 44.835.654/0001-00 | R$ 27.500,00 | JESSICA WANDERLEY DOS SANTOS | 42.799.819/0001-00 | R$ 14.410,00 | JOANDERSON CARDOSO DA SILVA | 44.957.127/0001-79 | R$ 14.410,00 | JOÃO VITOR ABEL ALVES | 44.865.622/0001-58 | R$ 14.410,00 | 49.154.767 Jose Hugo Rodrigues Lima | 49.154.767/0001-64 | R$ 14.410,00 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | 44.852.444/0001-20 | R$ 14.410,00 | LAENIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 44.961.410/0001-74 | R$ 14.410,00 | LUCAS ALVES DE MEDEIROS | 44.853.495/0001-77 | R$ 14.410,00 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | 44.853.779/0001-63 | R$ 14.410,00 | RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA | 44.834.829/0001-65 | R$ 14.410,00 | 49.234.125 Ryann Vitor Nobrega Araujo | 49.234.125/0001-75 | R$ 14.410,00 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | 44.859.162/0001-55 | R$ 14.410,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.