MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00001/2023 0d50a888a5f568c46c0dc1a9737b3db0 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira - 6 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 18/01/2023 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.351.253,00 | |||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | |||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2023 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 06/01/2023 | 18/01/2023 09:01 | MERCANTIL ARAÚJO ? CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | 03.546.167/0001-40 | R$ 79.660,00 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | R$ 4.900,00 | J.T.A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21.318.384/0001-65 | R$ 31.160,00 | Viva Distribuidora de Produtos Eireli - Me | 20.008.831/0001-17 | R$ 38.000,00 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | 19.164.442/0001-00 | R$ 79.490,00 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 313.494,50 | Cirurgica Oliveira Produtos Cirurgicos Ltda | 13.131.876/0001-19 | R$ 66.990,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.