MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00077/2022 7d21db86e54f1060f2d8ed222a630cc7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 16/01/2023 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 2.693.543,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00077/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00077/2022 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS | 03/01/2023 | 16/01/2023 09:01 | Dismed - Distribuidora de Medicamentos Ltda | 10.538.476/0001-34 | R$ 51.786,00 | DMC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 16.970.999/0001-31 | R$ 7.380,00 | Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli - Me | 28.911.309/0001-52 | R$ 151.515,00 | Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME | 23.312.871/0001-46 | R$ 2.394,00 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 31.776,00 | Farmacia de Manipulacao Ideal Formulas Ltda | 04.522.343/0001-77 | R$ 8.125,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 91.132,00 | Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 94.389.400/0001-84 | R$ 21.907,00 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | R$ 15.292,00 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | R$ 17.120,00 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 20.381,00 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | R$ 12.492,40 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 05.675.713/0001-79 | R$ 5.654,00 | Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda - Epp | 25.296.849/0001-85 | R$ 22.780,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 41.450,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.