MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00050/2024 7ed6cae51cbd640563b8eb43dccade60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 13 de Maio de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 28/05/2024 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 774.268,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00050/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MATERIAS PARA SUBLIMAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00050/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MATERIAS PARA SUBLIMAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 13/05/2024 | 28/05/2024 09:01 | K J de M Andrade Ltda | 49.385.374/0001-61 | R$ 7.992,00 | Simoni Industria Grafica Ltda | 37.652.289/0001-33 | R$ 12.220,00 | 54.209.506 Karine Rosario da Silva | 54.209.506/0001-34 | R$ 2.380,00 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | R$ 28.812,00 | ATEC - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 45.264.257/0001-99 | R$ 1.527,00 | Bt Comercio Inteligente Ltda | 45.329.312/0001-81 | R$ 1.615,00 | Catfelli Design Comercio Ltda | 44.460.306/0001-04 | R$ 4.110,00 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | R$ 2.180,00 | Gwc Industria, Importacao E Distribuicao de Eletronicos Ltda | 49.329.140/0001-05 | R$ 561,70 | Kedma Isabel de Assis | 25.099.482/0001-00 | R$ 2.980,00 | Luiz Lopes da Silva Junior | 37.003.946/0001-11 | R$ 664,56 | Multiforte Comércio e Suprimentos de Informática Ltda - ME | 14.402.647/0001-54 | R$ 16.124,00 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | 15.348.142/0001-11 | R$ 16.410,00 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31.499.939/0001-76 | R$ 4.000,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.