MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00049/2024 ba1446d4e1804e33f9499315a1baed26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira - 9 de Maio de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/05/2024 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 944.258,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00049/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00049/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 09/05/2024 | 22/05/2024 09:01 | Ejovicmi Intermediacoes E Contratos Ltda | 49.441.597/0001-07 | R$ 7.820,00 | 52.369.074 Antonia Dinair Lima E Silva | 52.369.074/0001-01 | R$ 13.330,00 | Acm Locacoes Ltda | 40.190.705/0001-33 | R$ 16.000,00 | Agilitate Comercio E Prestacao de Servico Ltda | 09.031.663/0001-48 | R$ 52.500,00 | Amf Comercio E Prestacao de Servicos Ltda | 28.599.344/0001-88 | R$ 43.680,00 | D.E.A Calcados Ltda | 52.331.094/0001-85 | R$ 117.105,00 | Laguna Esporte Ltda | 52.307.066/0001-22 | R$ 80.167,37 | Ramsig Ltda | 54.198.647/0001-07 | R$ 5.920,00 | T NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRÔNICOS | 18.912.500/0001-65 | R$ 3.883,00 | Vertentes Materiais Esportivos Ltda | 52.755.750/0001-77 | R$ 43.622,00 | WPPT CONFECÇÕES LTDA ME | 45.438.114/0001-56 | R$ 32.960,00 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | 15.348.142/0001-11 | R$ 11.250,00 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | 42.867.490/0001-78 | R$ 28.664,20 | Silme Industria de Borracha Ltda | 01.589.358/0001-64 | R$ 1.233,20 | Ferreira & Conde Servicos & Industria Ltda | 36.545.378/0001-18 | R$ 58.460,00 | RAFAEL OLVEIRA SAMPAIO | 43.479.564/0001-61 | R$ 10.290,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.