MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00034/2024 e0d86ce9d88a10d9d85dae25dc38cff0 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 20 de Março de 2024 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/04/2024 09:01 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 175.025,85 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00034/2024 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00034/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 20/03/2024 | 03/04/2024 09:01 | Brink Bem Brinquedos E Moveis do Nordeste Ltda | 35.237.304/0001-51 | R$ 16.425,00 | Dantas Eletromoveis E Equipamentos Ltda | 49.140.067/0001-10 | R$ 14.100,00 | Malu Distribuidora E Representacoes Eireli | 42.649.742/0001-92 | R$ 3.200,00 | Neto Moveis Ltda | 24.978.808/0001-06 | R$ 19.500,00 | Unimoveis Industria E Comercio de Moveis Hospitalares Ltda | 46.235.001/0001-16 | R$ 47.100,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.