MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00042/2023 2ac4b090772bff81694f94aa2c16824b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 9 de Agosto de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/08/2023 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 342.477,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00042/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-CIRÚRGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00042/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-CIRÚRGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 09/08/2023 | 21/08/2023 09:01 | Ascamas Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 17.305.750/0001-74 | R$ 11.900,60 | Ascamas Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 17.305.750/0001-74 | R$ 11.900,60 | Endogerais Equipamentos Medicos Ltda - Me | 08.697.852/0001-91 | R$ 12.485,00 | Endogerais Equipamentos Medicos Ltda - Me | 08.697.852/0001-91 | R$ 12.485,00 | Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me | 12.520.483/0001-34 | R$ 3.822,70 | Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me | 12.520.483/0001-34 | R$ 3.822,70 | Molvimed Comercio, Importacao E Exportacao de Instrumentos E Produtos Cirurgicos Ltda | 36.658.639/0001-06 | R$ 8.652,70 | Molvimed Comercio, Importacao E Exportacao de Instrumentos E Produtos Cirurgicos Ltda | 36.658.639/0001-06 | R$ 8.652,70 | Nordeste Hospitalar Ltda | 04.922.653/0001-89 | R$ 7.528,20 | Nordeste Hospitalar Ltda | 04.922.653/0001-89 | R$ 7.528,20 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 34.447,30 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 34.447,30 | Odontosul Ltda | 04.971.211/0001-22 | R$ 49.923,70 | Odontosul Ltda | 04.971.211/0001-22 | R$ 49.923,70 | Stan Comercio de Produtos Medicos Ltda | 38.405.762/0001-40 | R$ 49.963,70 | Stan Comercio de Produtos Medicos Ltda | 38.405.762/0001-40 | R$ 49.963,70 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.