MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00035/2023 bbf915435166d5c19563862818af5ed6 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 15 de Maio de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 25/05/2023 10:31 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 441.597,15 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00035/2023 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATOSPB | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00035/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATOSPB | 15/05/2023 | 25/05/2023 10:31 | 3d Projetos E Assessoria em Informatica Ltda | 07.766.048/0002-35 | R$ 27.918,00 | Antonio Ferreira de Lima Junior Informatica - Me | 14.245.490/0001-09 | R$ 43.980,00 | Gabriela Sao Bernardo Ferreira de Melo | 34.152.516/0001-73 | R$ 60.702,60 | Supritech Tecnologia Ltda | 46.158.347/0001-68 | R$ 69.000,00 | Josivan Melquiades Nobrega - Me | 05.816.684/0002-07 | R$ 29.970,00 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | 42.092.696/0001-73 | R$ 16.844,40 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.