MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00025/2023 f618ad50b7ffc80c9c9d8aafb6f4ec74 | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 10 de Abril de 2023 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/04/2023 09:01 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.060.075,00 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00025/2023 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES AR CONDICIONADOS GELAGUAS GELADEIRAS ETC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00025/2023 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES AR CONDICIONADOS GELAGUAS GELADEIRAS ETC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 10/04/2023 | 26/04/2023 09:01 | Ellyson Roberto Pereira Bezerra | 28.048.048/0001-99 | R$ 252.000,00 | Ellyson Roberto Pereira Bezerra | 28.048.048/0001-99 | R$ 9.000,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 56.450,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 252.000,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.