MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00010/2023 7c3f600935139b29e5e6885917ceab5e | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 27 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/03/2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.266.974,65 | |||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | |||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2023 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB | 27/02/2023 | 09/03/2023 09:00 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | 09.286.691/0001-06 | R$ 29.394,20 | Canapu Comercio de Distribuicao Ltda. - Me | 08.449.096/0001-81 | R$ 11.000,00 | Central Atacado Ltda | 46.556.275/0001-07 | R$ 41.367,31 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | 27.927.653/0001-77 | R$ 158.922,92 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.351.078/0001-75 | R$ 66.713,00 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 18.100.267/0001-16 | R$ 187.319,00 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | 19.918.905/0001-73 | R$ 32.258,80 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.