MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00055/2022 55399b0e9466033431b977461a359737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 9 de Agosto de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/08/2022 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 618.826,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00055/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00055/2022 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 09/08/2022 | 23/08/2022 09:01 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | R$ 22.323,00 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | 03.865.570/0001-32 | R$ 13.209,00 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | 11.753.865/0001-45 | R$ 14.160,00 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 43.853.693/0001-78 | R$ 55.831,38 | Alenson Francisco Kulka 04097905910 | 28.480.081/0001-93 | R$ 1.091,70 | Joao Maria Soares Junior 70440624401 | 47.307.126/0001-77 | R$ 56.670,00 | Leão Serviço e Comércio Varejista de Eletroeletrônico Ltda. | 33.932.061/0001-46 | R$ 740,50 | O. E. Pereira Brinquedos | 33.966.390/0001-08 | R$ 57.990,00 | Jacqueline Cristina da Silva Almeida 82357200600 | 27.183.604/0001-77 | R$ 13.959,30 | Rbm Esportes Ltda | 45.819.743/0001-26 | R$ 22.751,60 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 10.400,00 | Jacqueline Cristina da Silva Almeida 82357200600 | 27.183.604/0001-77 | R$ 2.319,96 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | 03.865.570/0001-32 | R$ 1.540,00 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 43.853.693/0001-78 | R$ 4.985,80 | Joao Maria Soares Junior 70440624401 | 47.307.126/0001-77 | R$ 1.843,00 | Rbm Esportes Ltda | 45.819.743/0001-26 | R$ 1.773,66 | O. E. Pereira Brinquedos | 33.966.390/0001-08 | R$ 3.137,50 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.