MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00010/2022 ef064146fffe6659025284cb2c50ae41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 9 de Março de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/03/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 384.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CREDENCIAMENTO DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2022 | Chamada Pública | CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CREDENCIAMENTO DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES | 09/03/2022 | 09/03/2022 | Aline Torres Barbosa Oliveira | 037.953.284-03 | R$ 16.000,00 | Daniela Ferreira Satiro Xavier | 041.734.984-03 | R$ 16.000,00 | Fernanda Leoncio Cavalcante | 102.517.244-25 | R$ 16.000,00 | Maria da Guia dos Santos Batista | 043.279.274-06 | R$ 16.000,00 | Talls Ramon Medeiros de Morais | 081.744.764-40 | R$ 16.000,00 | Luiz Junho da Cunha Viana | 043.329.774-32 | R$ 16.000,00 | Silvia Lucena da Silva | 016.318.344-95 | R$ 16.000,00 | Cosmo Jose Alves | 010.435.464-05 | R$ 16.000,00 | Antonio Marcos Dias de Medeiros | 010.108.044-13 | R$ 16.000,00 | Emanoel Araujo da Silva | 106.592.884-00 | R$ 16.000,00 | Gisleudo Araujo de Lima | 030.654.424-50 | R$ 16.000,00 | Moizes Bernardo de Sousa | 044.628.624-90 | R$ 16.000,00 | Gabriel Souto Moura | 120.255.544-60 | R$ 16.000,00 | Marcos Marques de Morais | 091.633.514-39 | R$ 16.000,00 | Miguel Felix de Oliveira Filho | 094.703.254-19 | R$ 16.000,00 | Juliemerson Cavalcante de Sousa Araujo | 085.454.204-39 | R$ 16.000,00 | Geovani Garcia de Souza | 081.336.674-70 | R$ 16.000,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.