MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00021/2022 b3d613401559388a11e75efcb648744a | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 9 de Março de 2022 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/03/2022 13:30 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.214.922,10 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00021/2022 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00021/2022 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 09/03/2022 | 23/03/2022 13:30 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 209.505,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 229.280,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 50.540,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 314.275,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.