MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00087/2021 7c52e7a7d21273b72b97106514a165cc | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira - 23 de Dezembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/01/2022 09:01 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.136.389,41 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00087/2021 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00087/2021 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | 23/12/2021 | 04/01/2022 09:01 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 02.911.193/0001-68 | R$ 59.927,50 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | 26.395.502/0001-52 | R$ 48.041,85 | Fato Importadora E Exportadora de Instrumentos Cirurgicos Ltda | 26.043.097/0001-03 | R$ 147.635,00 | Lpk Ltda | 00.535.560/0001-40 | R$ 121,00 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | R$ 162.555,50 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27.672.644/0001-82 | R$ 75.336,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.