MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00086/2021 138f6d5dcb920ad2672543d833b56178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira - 22 de Dezembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/01/2022 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 1.261.208,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00086/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00086/2021 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | 22/12/2021 | 03/01/2022 13:01 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | R$ 62.920,36 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | 07.897.039/0001-00 | R$ 413.807,60 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | R$ 6.537,18 | Is 8 International Supplies Importacao E Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 30.597.921/0001-44 | R$ 4.950,00 | Medic Manutencao E Reparacao de Equipamentos Eireli | 31.131.938/0001-74 | R$ 38.320,00 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | 40.238.923/0001-09 | R$ 1.044,00 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA - ME | 11.088.993/0001-11 | R$ 31.000,00 | Pesenti & Pelais Ltda - Epp | 02.776.642/0001-02 | R$ 26.400,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.