MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00085/2021 e9c45b92127c8fb6b81bc15b4b0a483b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira - 17 de Dezembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/12/2021 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 6.713.761,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00085/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL NOS(AS): FARMÁCIAS BÁSICAS MUNICIPAIS, NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00085/2021 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL NOS(AS): FARMÁCIAS BÁSICAS MUNICIPAIS, NO TRANSCORRER DO ANO DE 2022. | 17/12/2021 | 29/12/2021 09:01 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | R$ 45.679,90 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 150.252,00 | Ulisses E Cordeiro de Santana | 26.754.510/0001-48 | R$ 2.075,40 | Vida Naturalis Comercio Atacadista Ltda | 33.511.641/0001-60 | R$ 18.820,80 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | R$ 318.562,80 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 1.057.982,80 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 20.226.846/0001-51 | R$ 30.306,50 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | R$ 16.500,00 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 194.981,00 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 12.418.191/0001-95 | R$ 8.304,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 261.268,40 | Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda | 05.400.006/0001-70 | R$ 5.250,00 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | R$ 22.040,00 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | R$ 36.000,00 | Medicom Eireli - Me | 22.635.177/0001-05 | R$ 31.786,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.