MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00028/2021 f7c310c0869d07de0cdc711c6d3bd7c4 | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 19 de Abril de 2021 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/04/2021 09:00 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 309.524,01 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00028/2021 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresa para Fornecimento Equipamentos e Cadeiras Odontológicas a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB. | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00028/2021 | Pregão Eletrônico | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresa para Fornecimento Equipamentos e Cadeiras Odontológicas a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB. | 19/04/2021 | 29/04/2021 09:00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | 07.897.039/0001-00 | R$ 64.400,00 | J. Ribeiro Comercio Atacadista Ltda | 84.972.926/0001-39 | R$ 5.589,00 | V.S COSTA & CIA LTDA | 05.286.960/0001-83 | R$ 6.828,00 | Kondentech Industria E Comercio Ltda | 66.525.379/0001-61 | R$ 45.600,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.