MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00008/2021 422355a5c8df3f2b8fa14375afbd5881 | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira - 2 de Fevereiro de 2021 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/02/2021 09:00 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2021 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de equipamentos permanentes (tipo: Ar Condicionados, Geladeira, ventiladores, etc.) com fornecimento de materiais e insumos, destinadas a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2021 | Pregão Presencial | Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de equipamentos permanentes (tipo: Ar Condicionados, Geladeira, ventiladores, etc.) com fornecimento de materiais e insumos, destinadas a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital | 02/02/2021 | 11/02/2021 09:00 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUSA - MEI | 14.280.894/0001-25 | R$ 186.500,00 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | 13.045.626/0001-66 | R$ 147.270,00 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | 15.097.130/0001-61 | R$ 39.500,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.