MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00002/2021 0c638ee4959f8fe4221ea58a8d63ed2f | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira - 18 de Janeiro de 2021 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/01/2021 09:00 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2021 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (tipo carne bovina, peixes e aves) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2021 | Pregão Presencial | Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (tipo carne bovina, peixes e aves) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital | 18/01/2021 | 22/01/2021 09:00 | J. J. Distribuidora de Alimentos LTDA | 19.502.091/0001-91 | R$ 19.635,00 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAÚJO | 16.759.351/0001-10 | R$ 222.410,00 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | 11.928.295/0001-87 | R$ 35.532,00 | E. Bernardo de Souza | 30.406.114/0001-05 | R$ 71.500,00 | Edital |
© 1903 - 2021. Prefeitura Municipal de Patos. Todos os direitos reservados.