Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 05/05/2025 DIESEL S10 RQJ8A83 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 209 58,02 6,1799379524302 358,56
SEC. DE AGRICULTURA 05/05/2025 GASOLINA FBQ4C66 GOL MPI CINZA 2022/2023 GASOLINA 508 51 6,15 313,65
SEC. DE SAUDE 05/05/2025 DIESEL S10 RQJ0J80 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 634 74,48 6,16004296455424 458,8
SEC. DE SAUDE - SAMU 05/05/2025 GASOLINA QFO0H72 FIORINO BRANCO 2022/2022 GASOLINA 374 37,83 6,16019032513878 233,04
SEC. DE SAUDE 05/05/2025 DIESEL S10 SKX7G38 VOLARE V8L ON BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 7 63,213 6,15996709537595 389,39
SEC. DE SAUDE 05/05/2025 GASOLINA RLZ7G57 FIORINO BRANCO 2021/2021 GASOLINA 172 17,04 6,16079812206573 104,98
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 05/05/2025 DIESEL S10 RLZ5C85 8.160 OD BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 530 87,52 6,14990859232176 538,24
SEC. DE SAUDE - SAMU 05/05/2025 DIESEL S10 GGS5C51 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 278 60,87 6,15984885822244 374,95
SEC. DE SAUDE 05/05/2025 GASOLINA RGM5F43 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 396 45,31 6,16000882807327 279,11
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 GASOLINA RUN0D75 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 402 30,95 6,16025848142165 190,66
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 357 29,91 6,16014710799064 184,25
SEC. DE GABINETE 04/05/2025 GASOLINA OJY2J46 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 207 30 6,16 184,8
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 DIESEL S10 SKV0I85 COMPASS LONG TD AZUL 2022/2023 DIESEL S10 537 50 6,69 334,5
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 490 41 6,39073170731707 262,02
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 183 16,58 6,08986731001206 100,97
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 04/05/2025 GASOLINA RQI0D47 POLO TRACK BRANCA 2024/2025 GASOLINA 422 29,89 6,16092338574774 184,15
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 DIESEL S10 EBD3B51 415 SPRINTER BRANCA 2018/2019 DIESEL S10 243 45,76 6,18006993006993 282,8
SEC. DE GABINETE 04/05/2025 GASOLINA QFF-8495 SPIN BRANCO 2014/2015 GASOLINA 74 48 6,16 295,68
SEC. DE SAUDE - SAMU 04/05/2025 DIESEL S10 QSF-0993 415 SPRINTER BRANCO 2018/2019 DIESEL S10 167 36,21 6,15990057995029 223,05
SEC. DE SAUDE 04/05/2025 DIESEL S10 TSP3G38 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 332 67,65 6,16023651145602 416,74