Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 DIESEL S10 TSP3G38 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 349 65 6,15 399,75
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 DIESEL S10 EBD3B51 415 SPRINTER BRANCA 2018/2019 DIESEL S10 324 46,7 6,68993576017131 312,42
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJW6I48 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 290 44 6,15045454545455 270,62
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 193 45,01 6,14974450122195 276,8
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA RLZ7G57 FIORINO BRANCO 2021/2021 GASOLINA 194 30 6,15033333333333 184,51
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA RQA4G67 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 199 30 6,45 193,5
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJW6I48 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 243 17,632 6,93965517241379 122,36
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJY3G78 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 224 18,24 6,93969298245614 126,58
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA RQE4F42 ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2025 GASOLINA 336 39 6,1 237,9
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 238 25,232 6,93999682942296 175,11
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA OJW3E46 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 308 30 6,1 183
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA QGZ9G46 GOL L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 265 30 6,1 183
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 09/05/2025 DIESEL S10 SKV3I19 VOLARE V8L EO BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 579 123 6,11 751,53
SEC. DE SAUDE - SAMU 09/05/2025 GASOLINA OGE7A84 LANDER AZUL 2014/2014 GASOLINA 70 4,38 6,15525114155251 26,96
SEC. DE GABINETE 09/05/2025 GASOLINA QFR1D72 SPIN BRANCO 2022/2023 GASOLINA 426 30 6,18 185,4
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA QGY1E16 GOL 1.6L MB5 BRANCA 2020/2021 GASOLINA 656 30 6,1 183
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 DIESEL S10 RQL5G95 L200 TRITON SPO GL BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 216 30 6,11 183,3
SEC. DE GABINETE 09/05/2025 GASOLINA OJY1H45 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 448 39,44 6,0998985801217 240,58
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 09/05/2025 DIESEL S10 RLW9I09 416 CDI SPRINTER C BRANCO 2020/2021 DIESEL S10 273 50,1 6,18003992015968 309,62
SEC. DE SAUDE 09/05/2025 GASOLINA QFT-0576 FIORINO BRANCO 2016/2017 GASOLINA 247 40 6,1 244