Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 468 34,66 6,09001731102135 211,08
SEC. DE SAUDE - CER 07/06/2024 DIESEL S10 QSL-3270 MASTER MAR P CAD BRANCO 2017/2018 DIESEL S10 456 50 6,69 334,5
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 07/06/2024 DIESEL S10 MAQ-0018 MOTONIVELADORA GR1803BR AMARELO 2022/2022 DIESEL S10 12 239,67 6,68999040347144 1603,39
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 07/06/2024 DIESEL S10 QFW4J82 TECTOR 240E28 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 94 150 6,49 973,5
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 07/06/2024 GASOLINA PJK-0408 S10 LS FS2 BRANCO 2015/2015 GASOLINA 338 62,01 6,09046927914853 377,67
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 07/06/2024 DIESEL S10 SKZ5E93 NEOBUS 15.190 ESC AMARELA 2022/2023 DIESEL S10 622 181,252 6,68996755897866 1212,57
SEC. DE GABINETE 07/06/2024 GASOLINA SLD6H40 CRONOS DRIVE 1.3 BRANCA 2022/2023 GASOLINA 423 29,98 6,20013342228152 185,88
SEC. DE INFRAESTRUTURA 07/06/2024 DIESEL MNH-6490 F4000 TURBO T BRANCO 1996/1996 DIESEL 240 50 6,49 324,5
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA RQA4G67 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 262 34,07 6,12034047549164 208,52
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 07/06/2024 DIESEL S10 QSJ7J53 15.190 EOD E.S. ORE AMARELO 2020/2021 DIESEL S10 460 137,81 6,76975546041652 932,94
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 07/06/2024 GASOLINA QSA-1775 UNO DRIVE BRANCO 2018/2019 GASOLINA 234 30 6,09 182,7
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA QGZ9G46 GOL L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 150 30 6,09 182,7
SEC. DE GABINETE 07/06/2024 GASOLINA OJY1H45 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 258 32,777 6,12990816731244 200,92
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 DIESEL S10 RGL0H31 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 454 61 6,49 395,89
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA OJY2J86 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 103 40,21 6,19000248694355 248,9
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA RLU2F16 SPIN BRANCO 2021/2021 GASOLINA 368 30 6,09 182,7
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 07/06/2024 DIESEL S10 RLZ5C85 8.160 OD BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 522 89,33 6,49020485839024 579,77
SEC. DE SAUDE - SAMU 07/06/2024 DIESEL S10 OXO-5222 415 SPRINTER BRANCO 2018/2019 DIESEL S10 148 42,75 6,4893567251462 277,42
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 192 17,78 6,08998875140607 108,28
SEC. DE SAUDE 07/06/2024 DIESEL S10 RGL0H31 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 525 70 6,69 468,3