Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 DIESEL S10 RGL0H31 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 265 51,28 5,84009360374415 299,48
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 04/11/2024 DIESEL S10 SKZ5E93 NEOBUS 15.190 ESC AMARELA 2022/2023 DIESEL S10 449 167,97 6,54997916294576 1100,2
SEC. DE EDUCACAO 04/11/2024 DIESEL S10 NNN4E96 MASCA GRANMIDI O BRANCA 2008/2008 DIESEL S10 622 170 6,55 1113,5
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 04/11/2024 GASOLINA QSA-1775 UNO DRIVE BRANCO 2018/2019 GASOLINA 168 24,841 6,57984783221287 163,45
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 GASOLINA RUN0D75 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 362 28,34 6,59033168666196 186,77
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 GASOLINA OJW3B75 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 329 32,64 6,58946078431373 215,08
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 GASOLINA FCG0F62 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 196 37,72 6,34066808059385 239,17
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 DIESEL S10 RQH7H06 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 230 65,64 6,76950030469226 444,35
SEC. DE SAUDE 04/11/2024 GASOLINA RQA4G67 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 404 33,65 6,33967310549777 213,33
SEC. DE SAUDE - SAMU 03/11/2024 DIESEL S10 QSF-0993 415 SPRINTER BRANCO 2018/2019 DIESEL S10 102 24,38 6,54881050041017 159,66
SEC. DE GABINETE 03/11/2024 GASOLINA OJY2J46 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 339 33,45 5,97907324364723 200
SEC. DE SAUDE 03/11/2024 GASOLINA RLZ7G57 FIORINO BRANCO 2021/2021 GASOLINA 133 19,09 6,59088528025144 125,82
SEC. DE GABINETE 03/11/2024 GASOLINA QFR1E02 SPIN BRANCO 2022/2023 GASOLINA 377 38,35 6,1400260756193 235,47
SEC. DE SAUDE - SAMU 03/11/2024 DIESEL S10 EOF0J26 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2021/2022 DIESEL S10 258 66,98 6,77008062108092 453,46
SEC. DE SAUDE 03/11/2024 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 358 26,3 6,58859315589354 173,28
SEC. DE SAUDE 03/11/2024 GASOLINA OJY2J86 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 367 45,96 6,58964316797215 302,86
SEC. DE SAUDE 02/11/2024 GASOLINA OJW3B75 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 174 16,42 6,09013398294762 100
SEC. DE GABINETE 02/11/2024 GASOLINA QSI6E64 DUSTER INT16 CVT BRANCO 2020/2021 GASOLINA 417 41,36 6,27030947775629 259,34
SEC. DE SAUDE 02/11/2024 GASOLINA OJW6I47 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 378 48,02 6,34069137859225 304,48
SEC. DE SAUDE - SAMU 02/11/2024 GASOLINA QFO0H72 FIORINO BRANCO 2022/2022 GASOLINA 384 33,281 6,2498122051621 208