Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 12/02/2025 DIESEL S10 OGE-7010 VOLARE V8L ESC AMARELO 2013/2013 DIESEL S10 506 138,11 6,89044964159004 951,64
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACOLHIMENTO 12/02/2025 GASOLINA QSJ-1260 SPIN ACTIV7 BRANCO 2018/2019 GASOLINA 179 38,16 6,57992662473795 251,09
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA OJW3E46 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 439 39,661 6,88989183328711 273,26
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA RGM5F43 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 233 46,37 6,54949320681475 303,7
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA FCG0F62 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 305 30 6,59 197,7
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 398 39,95 6,59023779724656 263,28
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA RQI0D57 POLO TRACK BRANCA 2024/2025 GASOLINA 278 48,41 6,58954761412931 319
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 DIESEL S10 RQJ0J80 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 228 75,85 6,89017798286091 522,62
SEC. DE SAUDE - SAMU 12/02/2025 DIESEL S10 EOF0J26 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2021/2022 DIESEL S10 253 52 6,89 358,28
SEC. DE SAUDE 12/02/2025 GASOLINA OJY2J86 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 421 37,57 6,39073729039127 240,1
SEC. DE SAUDE 11/02/2025 GASOLINA OJW3E46 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 176 42,9 6,58997668997669 282,71
SEC. DE SAUDE 11/02/2025 DIESEL S10 TSP3G38 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 216 62,9 6,88998410174881 433,38
SEC. DE SAUDE 11/02/2025 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 311 25,52 6,56935736677116 167,65
SEC. DE SAUDE 11/02/2025 GASOLINA QGZ9G46 GOL L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 121 30 6,59 197,7
SEC. DE SAUDE - CEREST 11/02/2025 GASOLINA OJY3A18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 626 42,561 6,88987570780762 293,24
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 11/02/2025 GASOLINA OJW6I55 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 114 30 6,59 197,7
SEC. DE SAUDE - SAMU 11/02/2025 DIESEL S10 SLA6E96 SPRINTER 417 CDI BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 189 40,7 6,88918918918919 280,39
SEC. DE SAUDE 11/02/2025 DIESEL S10 NPW4J36 RANGER XL13P BRANCO 2009/2009 DIESEL S10 449 47 6,89021276595745 323,84
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 11/02/2025 DIESEL MNH-6490 F4000 TURBO T BRANCO 1996/1996 DIESEL 300 70 6,85 479,5
SEC. DE JUVENTUDE 11/02/2025 GASOLINA FJZ9J44 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 332 30,39 6,58111220796315 200