Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 16/03/2025 GASOLINA OJW3E46 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 131 45,98 6,589821661592 303
SEC. DE SAUDE - SAMU 16/03/2025 GASOLINA RGM5F43 GOL MPI BRANCO 2023/2024 GASOLINA 495 40,93 6,59052040068409 269,75
SEC. DE GABINETE 16/03/2025 GASOLINA SLD6H40 CRONOS DRIVE 1.3 BRANCA 2022/2023 GASOLINA 8 26,37 6,59082290481608 173,8
SEC. DE SAUDE - SAMU 16/03/2025 DIESEL S10 QSF-0993 415 SPRINTER BRANCO 2018/2019 DIESEL S10 155 39,01 6,88925916431684 268,75
SEC. DE SAUDE 16/03/2025 GASOLINA RQA4G67 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 337 48,45 6,63013415892673 321,23
SEC. DE SAUDE - SAMU 16/03/2025 GASOLINA QFO0H72 FIORINO BRANCO 2022/2022 GASOLINA 265 28,01 6,63013209568011 185,71
SEC. DE SAUDE 16/03/2025 DIESEL S10 GHB0F63 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 297 53,09 6,88980975701639 365,78
SEC. DE SAUDE 15/03/2025 DIESEL S10 RQJ8B63 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 464 77,22 6,89018389018389 532,06
SEC. DE SAUDE - SAMU 15/03/2025 DIESEL S10 GHZ2J14 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2021/2022 DIESEL S10 167 52,6 6,89030418250951 362,43
SEC. DE SAUDE - SAMU 15/03/2025 DIESEL S10 SKZ8C43 SPRINTER 417 CDI BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 112 30,82 6,89000648929267 212,35
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 15/03/2025 DIESEL S10 MAQ-0024 CLG766A AMARELO 2024/2024 DIESEL S10 17 78,87 6,89045264359072 543,45
SEC. DE SAUDE - SAMU 15/03/2025 DIESEL S10 EOF0J26 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2021/2022 DIESEL S10 189 54,67 6,89043351015182 376,7
SEC. DE GABINETE 15/03/2025 GASOLINA SLD6H40 CRONOS DRIVE 1.3 BRANCA 2022/2023 GASOLINA 240 15,17 6,59195781147001 100
SEC. DE SAUDE - SAMU 15/03/2025 DIESEL S10 GGS5C51 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 317 80,62 6,88985363433391 555,46
SEC. DE SAUDE 15/03/2025 DIESEL S10 RQJ8B63 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 334 57,44 6,43993732590529 369,91
SEC. DE SAUDE 15/03/2025 GASOLINA OJW3B75 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 422 42,68 6,54990627928772 279,55
SEC. DE SAUDE 15/03/2025 DIESEL S10 GHB0F63 MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 366 60,01 6,48991834694218 389,46
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACOLHIMENTO 15/03/2025 GASOLINA QSJ-1260 SPIN ACTIV7 BRANCO 2018/2019 GASOLINA 220 40,62 6,57976366322009 267,27
SEC. DE AGRICULTURA 15/03/2025 GASOLINA FBQ4C66 GOL MPI CINZA 2022/2023 GASOLINA 511 50,46 6,55053507728894 330,54
SEC. DE SAUDE 15/03/2025 DIESEL S10 RQJ0J80 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 465 64,57 6,89004181508441 444,89