Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 DIESEL S10 RGF8C11 DUCATO ENGESIGMIC PRATA 2019/2020 DIESEL S10 281 38 6,39052631578947 242,84
SEC. DE SAUDE - SAMU 10/04/2023 DIESEL S10 QSF-0993 415 SPRINTER BRANCO 2018/2019 DIESEL S10 241 62,19 6,38961247789034 397,37
SEC. DE EDUCACAO 10/04/2023 GASOLINA RMO5F31 SAVEIRO RB MBVS BRANCO 2021/2022 GASOLINA 201 30 5,77 173,1
SEC. DE EDUCACAO 10/04/2023 DIESEL S10 SKV3I19 VOLARE V8L EO BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 564 127 6,39023622047244 811,56
SEC. DE GABINETE 10/04/2023 GASOLINA OJY1H45 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 103 20 5,77 115,4
SEC. DE GABINETE 10/04/2023 GASOLINA QFF-8495 SPIN BRANCO 2014/2015 GASOLINA 321 40 5,77 230,8
SEC. DE SAUDE - CEREST 10/04/2023 GASOLINA QFI-4503 GOL BRANCO 2017/2018 GASOLINA 159 20 5,77 115,4
SEC. DE INFRAESTRUTURA 10/04/2023 GASOLINA RTR5B58 MOBI LIKE BRANCO 2022/2022 GASOLINA 209 30 5,77 173,1
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 10/04/2023 GASOLINA MNF-1903 CG-150 JOB AMARELO 2004/2005 GASOLINA 357 8,87 5,77001127395716 51,18
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA RTJ7E39 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 133 20 5,77 115,4
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA NPX3D09 PRISMA MAXX BRANCO 2009/2010 GASOLINA 86 14,62 5,76812585499316 84,33
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA RNP8I57 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 136 20 5,77 115,4
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA RNQ0G83 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 178 30 5,77 173,1
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA RNP9D28 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 191 20 5,77 115,4
SEC. DE INFRAESTRUTURA 10/04/2023 GASOLINA RNT2I83 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 296 35,34 5,77023203169213 203,92
SEC. DE GABINETE 10/04/2023 GASOLINA SLD6H40 CRONOS DRIVE 1.3 BRANCA 2022/2023 GASOLINA 420 37,07 5,7707040733747 213,92
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 10/04/2023 DIESEL S10 PBY2H04 MASTER BRANCO 2019/2020 DIESEL S10 349 56,8 6,37007042253521 361,82
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA OJW3B75 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 469 49,72 5,76971037811746 286,87
SEC. DE SAUDE 10/04/2023 GASOLINA RTJ7E33 MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 168 20 5,77 115,4
SEC. DE DESENV. SOCIAL - BOLSA FAMILIA 10/04/2023 GASOLINA NQK-9239 DOBLO HLX BRANCO 2010/2011 GASOLINA 181 30 5,75 172,5