Clique nos ícones para filtrar a sua busca
Órgão Data Tipo Placa Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 DIESEL S10 RQJ0J80 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 200 47,71 5,99014881576189 285,79
SEC. DE SAUDE - CER 23/01/2025 DIESEL S10 QSL-3270 MASTER MAR P CAD BRANCO 2017/2018 DIESEL S10 411 50 6,57 328,5
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 23/01/2025 DIESEL S10 MAQ-0016 D6K AMARELO 2020/2020 DIESEL S10 10 200 6,77 1354
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 DIESEL S10 RQJ8B63 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 555 72,54 6,88985387372484 499,79
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 DIESEL S10 RQH7H06 DUCATO MB EXEC-17 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 356 47,9 6,32985386221294 303,2
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 23/01/2025 GASOLINA OJW3E86 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 419 48,002 6,5899337527603 316,33
SEC. DE TURISMO E ESPORTE 23/01/2025 DIESEL MNS-4276 S10 COLINA D BRANCO 2007/2008 DIESEL 135 36,25 6,55034482758621 237,45
SEC. DE DESENV. SOCIAL - ACAO SOCIAL 23/01/2025 GASOLINA SLF5G34 SPIN 1.8L AT LTZ BRANCA 2024/2025 GASOLINA 0 50 6,39 319,5
SEC. DE GABINETE 23/01/2025 GASOLINA OJY2J46 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 366 29,99 6,42014004668223 192,54
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 GASOLINA OJY3G78 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 493 47,96 6,59007506255213 316,06
SEC. DE GABINETE 23/01/2025 DIESEL S10 SKV0I85 COMPASS LONG TD AZUL 2022/2023 DIESEL S10 361 32,35 6,31993817619784 204,45
SEC. DE AGRICULTURA 23/01/2025 GASOLINA FBQ4C66 GOL MPI CINZA 2022/2023 GASOLINA 530 30 6,08 182,4
SEC. DE AGRICULTURA 23/01/2025 DIESEL S10 QFF-9657 4400P7 6X4 BRANCO 2012/2013 DIESEL S10 250 150 6,29 943,5
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 GASOLINA RLZ7G57 FIORINO BRANCO 2021/2021 GASOLINA 205 27,02 6,58919319022946 178,04
SEC. DE SAUDE - SAMU 23/01/2025 GASOLINA RLT2B80 FIORINO BRANCO 2020/2021 GASOLINA 474 44,61 6,62990360905627 295,76
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 GASOLINA SKX1I56 FIORINO BRANCA 2023/2024 GASOLINA 424 30 6,59 197,7
SEC. DE GABINETE 23/01/2025 GASOLINA QSI6E64 DUSTER INT16 CVT BRANCO 2020/2021 GASOLINA 438 20 6,89 137,8
SEC. DE SAUDE 23/01/2025 DIESEL S10 RQJ8B63 MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 117 46,54 6,77009024495058 315,08
SEC. DE SAUDE 22/01/2025 GASOLINA RQA4G67 GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 519 50 6,63 331,5
SEC. DE PLANEJAMENTO URBANO 22/01/2025 GASOLINA OJW6I18 GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 236 30 6,59 197,7